24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3100709 ] 鬱鬱鬱 的評論:瘋狂話術騙人 慎入( 2024-11-09 07:15:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 18:12 | 18:26 | 14 分鐘 |
2 | 07:25 | 07:28 | 3 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 18:27 | 18:48 | 21 分鐘 |
4 | 08:14 | 08:30 | 17 分鐘 | |
5 | 07:30 | 07:40 | 10 分鐘 | |
6 | 06:30 | 07:28 | 59 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 20:56 | 21:01 | 5 分鐘 |
8 | 20:32 | 20:38 | 6 分鐘 | |
9 | 20:08 | 20:15 | 7 分鐘 | |
10 | 17:03 | 17:10 | 7 分鐘 | |
11 | 15:21 | 15:45 | 24 分鐘 | |
12 | 12:24 | 12:29 | 5 分鐘 | |
13 | 09:58 | 10:01 | 4 分鐘 | |
14 | 08:38 | 09:08 | 30 分鐘 | |
15 | 08:14 | 08:32 | 18 分鐘 | |
16 | 07:29 | 08:04 | 35 分鐘 | |
17 | 05:48 | 07:26 | 97 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
20 | 22:37 | 22:53 | 16 分鐘 | |
21 | 20:49 | 20:54 | 6 分鐘 | |
22 | 08:00 | 08:10 | 10 分鐘 | |
23 | 07:24 | 07:55 | 31 分鐘 | |
24 | 06:40 | 07:02 | 23 分鐘 | |
25 | 2024-11-07 | 21:13 | 21:16 | 3 分鐘 |
26 | 15:15 | 15:27 | 12 分鐘 | |
27 | 13:02 | 13:35 | 32 分鐘 | |
28 | 09:22 | 09:34 | 13 分鐘 | |
29 | 07:32 | 08:23 | 51 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 23:26 | 23:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 teat.m463.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|